Здесь приведены цены на продукты в круглосуточных сетевых продуктовых магазинах Москвы. Для сравнения приведены цены в интернет-гипермаркете «Утконос», а также сети дискаунтеров «Пятерочка». Анализируя цены, можно сделать вывод о том, что дешевле всего покупать продукты ночью в «Перекрестке». В сети «АБК» цены на продукты неоправданно завышены, а магазин «Магнолия» не блещет ассортиментом.
Утконос | Пятерочка | Перекресток | 7конт. | АБК | Алми | Магнолия | ||
1 | Масло «Олейна» подсолнечное 1л | 73 | 74,9 | 72,9 | — | 77,9 | 69,99 | — |
2 | Масло «Валио» Valio сливочное 82% 500г | 157,6 | 167 | 160,5 | 199 | 215,9 | 164,99 | — |
3 | Пиво «БАЛТИКА» №7 5,4% 0,5Л | 35 | 29,9 | 29,9 | 30,8 | 47,5 | 37,99 | 36,5 |
4 | Пиво «ТУБОРГ ГРИН» 4,6% 0,5Л | 46 | 37,6 | 36,9 | 27,9 | 54,9 | 44,99 | 49,9 |
5 | Вино «Арбатское» 9-11% 0,7 Л | 99,7 | 118,9 | — | 129,9 | 139,9 | 125,99 | 136,5 |
6 | Вермут Мартини Бьянко 15% 0,5Л | 374,5 | 302,5 | 300 | 309 | — | 400,99 | 439 |
7 | Вермут Мартини Бьянко 15% 1Л | 560,5 | 513,3 | 510 | 519 | 777,9 | 561,99 | 625 |
8 | Кофе Nescafe Gold 190г стекло | 389,9 | 336 | — | — | 516,5 | 415,99 | — |
9 | Кофе Nescafe Classic 250г ж/б | 259,9 | 210,9 | 254 | 209 | — | — | 267 |
10 | Кофе Carte Noire растворимый 190г | 672,3 | — | 544 | 719 | — | — | — |
11 | Чай Ahmad Earl Grey черный 250г | 138,9 | 124,9 | 154,9 | 149 | 158,5 | 146,99 | 154 |
12 | Молоко «Агуша» с вит. 3,2% 0,2л | 15,8 | 14,4 | 14,3 | — | 17,5 | 17,99 | — |
13 | Молоко М Лианозовское 3,2% 1л | 34,6 | 36,9 | 36,9 | — | 49,9 | 37,99 | — |
14 | Свинина тушеная Елинский ПК 338г | 73,8 | 72,9 | 83,99 | 82,9 | — | — | — |
15 | Говядина тушеная Елинский ПК 338г | 81,3 | 69,9 | 77,99 | 77,9 | — | — | — |
16 | Кетчуп Балтимор Адмирал 530г | 63 | 46,8 | 57,99 | — | — | 58,99 | 63,9 |
17 | Кетчуп Heinz томатный 1кг | 119,9 | 91,5 | 91,6 | 109 | — | 128,99 | — |
18 | Конфеты Raffaello 150 гр | 150 | — | 141,5 | — | 199 | — | — |
19 | Сок J7 грейпфрут 0,97 | — | 72,3 | 70,3 | 82,9 | 69,9 | 63,99 | — |
20 | Сок RICH яблочный 1л | 58,5 | — | 73,99 | 47,9 | 56,9 | — | 72,5 |
21 | Сок ФрутоНяня 500 мл | 31,8 | 30,9 | 33,99 | — | 28,5 | 31,99 | — |
22 | Торт Черемушки Персидская ночь 660г | 171,6 | — | 124,9 | — | 201,9 | — | — |
23 | Торт Черемушки Карамелия | — | 165,91 | 129,9 | — | 204,5 | — | — |
24 | Торт Черемушки Чародейка 650г | 164,6 | — | 153,9 | — | 179,9 | — | — |
25 | Картофельные чипсы Estrella 160г | 71 | 71,99 | 55,5 | — | 69,9 | — | 63,5 |
26 | Напиток Coca Cola 2л | 53,6 | 47,9 | 53,9 | 45,2 | 71,9 | 58,99 | — |
Утконос | Пятерочка | Перекресток | 7конт. | АБК | Алми | Магнолия |
Адреса продуктовых магазинов, участвовавших в анализе цен на продукты:
Пятерочка — ул. Малышева, д. 3
Перекресток — ул. Зеленодольская, д. 40, тел.: (495) 172-57-18
Седьмой континент — ул. Юных Ленинцев, д. 10/15, корп. 2, тел.: (495) 657-81-30, (495) 777-777-9
АБК — 8-я ул. Текстильщиков, д. 1, тел.: (495) 363-92-92
Алми — 8-я ул. Текстильщиков, д. 11 стр. 2, тел.: (495) 660-59-20
Магнолия — ул. Чистова, д. 9/19, тел.: 178-84-22